Регулятор температуры РТ-1200

Регулятор температуры РТ-1200 предназначен для автоматического регулирования температуры различных объектов в режиме заданного времени. Регулятор используется для выработки регулирующего воздействия, изменяющегося по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону регулирования.
Регуляторы предназначены для применения в электропечах для термической обработки материалов в составе технологического оборудования в пищевой, энергетической, металлургической, химической и других областях промышленности.
Технические характеристики
| Наименование характеристик | Значение |
|
1. Диапазон регулируемой температуры объекта, °С - РТ-1200 А - РТ-1200 К |
30-1250 30-700 |
| 2. Число каналов регулирования температур | 1 |
| 3. Количество участков | 3 |
| 4. Время участка | 999 мин. |
| 5. Диапазон уставок, °С | 0-1200 |
| 6. Дискретность уставок, °С | 1 |
| 7. Пределы допускаемого значения погрешности регулирования температуры, % | ±0,5 |
| 8. Максимально допустимый ток нагрузки, А | 0,5 |
| 9. Способ отображения регулируемой величины | Цифровой |
| 10. Время измерения, сек. | 3 |
| 11. Количество разрядов цифровых индикаторов | 4 |
| 12. Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С | От 5 до 50 |
| 13. Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % | До 80 при 35 °С |
| 14. Атмосферное давление, при эксплуатации, кПа | 86-106,7 |
| 15. Напряжение питающей сети переменного тока, В | 220 +22; -33 |
| 16. Частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| 17. Потребляемая мощность, не более, В×А | 2,0 |
| 18. Время установления рабочего режима, мин | 30 |
| 19. Время непрерывной работы, ч | 16 |
| 20. Вибрация | от 5 до 35Гц, амплит. 0,35 мм |
|
21. Значение: – коэффициента пропорциональности, P – постоянной времени интегрирования, сек, I – постоянной времени дифференцирования, сек, d – период ШИМ сигнала, сек. □ – времени фильтров, сек, F –ограничение мощности, % Н
|
0-250 0-31250 0-250 0,5-125 0-7 0-100 |
Цена 6 710 руб. с НДС